1 Мойка кузова автомобиля |
1.1 | Удаление грязи с кузова, без шампуни | 70 | 100 | 100 | 120 | 140 |
1.2 | Безконтактная мойка (без сушки) | 160 | 180 | 160 | 230 | 180 |
1.3 | Безконтактная мойка (с сушкой) | 180 | 200 | 200 | 300 | 200 |
1.4 | Мойка днища кузова | 70 | 100 | 100 | - | - |
1.5 | Полная продувка автомобиля | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
1.6 | Удаление грязи и наледи под крыльями | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 |
1.7 | Мойка одной арки под установку локера | 40 | - | 50 | 40 | 50 |
1.8 | Протирка проемов капота и багажника а/м. | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 |
1.9 | Продувка замков и других труднодост. частей | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
1.10
| Мойка днища кузова (под антикор)
| 150 | 200 | 200 | 200 | - |
2 Мойка двигателя |
2.1 | Удаление грязи с двигателя с применением АВД | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.2 | Мойка двигателя с шампунем и химией | 180 | 200 | 200 | 220 | 240 |
3 Уборка салона автомобиля и багажника |
3.1 | Мойка резиновых ковриков | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3.2 | Влажная уборка салона | 70 | 80 | 80 | 100 | 50-100 |
3.3 | Влажная уборка салона с нанесением полироли | 100 | 100 | 100 | 140 | 80-150 |
3.4 | Влажная протирка торпеды салона | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3.5 | Влажная протирка торпеды салона с нанесением полироли | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3.6 | Влажная уборка багажника | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3.7 | Хим. чистка багажника | 120 | 160 | 50 | 160 | 140-260 |
3.8
| Уборка салона с пылесосом
| 100 | 105 | 100 | 150 | 105-130
|
| 3.9 | Уборка багажника с пылесосом
| 50
| 60 | 50 | 70 | 60-120 |
4 Уборка салона с применением химии |
4.1 | Хим. чистка передних сидений 1 шт. | 120-240 | 140-240 | 140-240 | 140-240 | 140-240 |
4.2 | Хим. чистка заднего сиденья | 240-250 | 280-350 | 280-350 | 280-350 | - |
4.3 | Хим. чистка обивки двери 1 шт. | 70 | 70 | 70 | 70 | от 295 |
4.4 | Хим. чистка потолка | 350 | 470 | 410 | 470 | 70 |
4.5 | Хим. чистка пола (1/4 часть) | 60 | 95 | 70 | 95 | 95-140 |
4.6 | Хим. чистка торпеды и консоли | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
5 Другие виды работ |
5.1 | Удаление битумных пятен с 1 элемента а/м
| 40 | 50 | 50 | 60 | 40-60 |
5.2 | Удаление битумных пятен с 1 диска
| 60 | 95 | 80 | 70 | 95-120 |
5.3 | Мойка и протирка стекол | 100 | 100 | 100 | 110 | 90-120 |
5.4 | Хим. чистка бампера от ржавчины | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 |
5.5 | Полировка кузова автомобиля | 400 | 530 | 400 | 530 | 410-590 |
5.6 | Реставрация резины | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5.7 | Полировка хромированных поверхностей
| 35-60
| 35-60 | 35-60 | 60-80 | 50-70 |
5.8
| Удаление следов насекомых
| 60
| 60 | 60
| 80
| 80
|